CITY CEMETERY
GRAVE LAYOUT MAP
Please be aware that this is NOT an exact layout of the
cemetery. It shows the approximate location of the stones.
I hope it helps in your searches.
The "G" section is a newer section of the map. At
this point, it wasn't on the reading of the cemetery markers. There are,
however several stones in that area. Most of which are newer.
I will try to photograph them all and put them in the list.
There are probably lots of newer cemetery markers in the A, B, C, D, E & F
sections that weren't listed. I will not be able to re-read the cemetery
at this time. If I find some records, in the mean time, I will add them to
the list.
Use of Map:
EXAMPLE of a location is: E08-024
1st: Look for the Section, ie. A, B, C, D E, F or G (C section is on lower
part of the map layout and in the center of that area beneath the "C" area.)
2nd: Look for the "08" that is next to the C in the location number.
(In this case, go to the "C" area and look for the number "8".
3rd: Look for the "024" which is after the dash "-" in the location
number. (In this case, go to the left side of the "C" area and look for
the "024".
Now, look for the square where the "08" and the "024" intersect. This is
the approximate location of the grave you are looking for.
The grave site I just had you locate is the grave of Mary Kimsey GARY. "X"
One more thing: I will use the "C" section for an example. The numbers beneath the "C" section are the row numbers. The are numbered like this:
1/2 | 3/4 | 5/6 | 7/8 | 9/10 | 11/12 |
The number 2 grave would be to the East of the number 1 grave. It is not to the south of the number 1 grave.
Good Luck... ~Sharon Wick~
^ |
||
<<<<<<WEST |
NORTH |
EAST >>>> |
L | I | B | E | R | T | Y | S | T. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S | T | A | T | U | E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A | N | D | P | R | I | V | A | T | E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | A | N | O | N | S | P | R | O | P | E | R | T | Y | ||||||||||||||||||||||||||||||||
D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
170 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
169 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
168 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
167 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
166 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
165 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
164 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
163 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
162 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
161 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
160 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
159 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
158 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
157 | F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
156 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
155 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
154 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
153 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
152 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
151 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
150 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
149 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
148 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
147 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
146 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
145 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
144 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
143 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
142 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
141 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
140 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
139 | Area C | Area E | G | G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
138 | 127 | 167 | 73 |
V |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
137 | 126 | 166 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
136 | 125 | 165 | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
135 | 124 | 164 | 71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
134 | 123 | 163 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
133 | 122 | 162 | 69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
132 | 121 | 161 | 68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
131 | 120 | 160 | 67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
130 | 119 | 159 | 66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
129 | 118 | 158 | 65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
128 | 117 | 157 | 64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
127 | 116 | 156 | 63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
126 | 115 | 155 | 62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
125 | 114 | 154 | 61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
124 | 113 | 153 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
123 | 112 | 152 | 59 |
R |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
122 | 111 | 151 | 58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
121 | 110 | 150 | 57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120 | 109 | 149 | 56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
119 | 108 | 148 | 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
118 | 107 | 147 | 54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
117 | 106 | 146 | 53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
116 | 105 | 145 | 52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
115 | 104 | 144 | 51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
114 | 103 | 143 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
113 | 102 | 142 | 49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
112 | 101 | 141 | 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
111 | 100 | 140 | 47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
110 | 99 | 139 | 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
109 | 98 | 138 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
108 | 97 | 137 | 44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
107 | 96 | 136 | 43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
106 | 95 | 135 | 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A | B | C | D | 105 | 94 | 134 | 41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
104 | 93 | 133 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
103 | 92 | 132 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
102 | 91 | 131 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
101 | 90 | 130 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 | 89 | 129 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
99 | 88 | 128 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
98 | 87 | 127 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
97 | 86 | 126 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
96 | 85 | 125 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
95 | 84 | 124 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
94 | 83 | 123 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
93 | 82 | 122 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
92 | 81 | 121 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
91 | 80 | 120 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90 | 79 | 119 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89 | 78 | 118 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88 | 77 | 117 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
87 | 76 | 116 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
86 | 75 | 115 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
85 | 74 | 114 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
84 | 73 | 113 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
83 | 72 | 112 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
82 | 71 | 111 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
81 | 70 | 110 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80 | 69 | 109 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
79 | 68 | 108 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
78 | 67 | 107 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
77 | 66 | 106 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
76 | 65 | 105 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
75 | 64 | 104 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74 | 63 | 103 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73 | 62 | 102 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | 61 | 101 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71 | 60 | 100 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | 59 | 99 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69 | 58 | 98 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68 | 57 | 97 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67 | 56 | 96 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66 | 55 | 95 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | 54 | 94 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 | 53 | 93 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63 | 52 | 92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | 51 | 91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | 50 | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | 49 | 89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | 48 | 88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | 47 | 87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | 46 | 86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | 45 | 85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | 44 | 84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | 43 | 83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | 42 | 82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | 41 | 81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | 40 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | 39 | 79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | 38 | 78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | 37 | 77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | 36 | 76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | 35 | 75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | 34 | 74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | 33 | FWJerrils | 73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | 32 | HPufferJerrils | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | 31 | GJerrils | 71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | 30 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | 29 | PufferJerrils | 69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | 28 | 68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | 27 | 67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | 26 | 66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | 25 | 65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | 24 | 64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | 23 | PJerrils | 63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | 22 | 62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 21 | 61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | 20 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 19 | 59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 18 | 58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 17 | 57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 16 | 56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 15 | 55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 14 | 54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 13 | 53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 12 | 52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 11 | 51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 10 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 9 | 49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 8 | 48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 7 | 47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 6 | 46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 5 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 4 | 44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 3 | 43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 2 | 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 1 | 41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 |
Area B |
36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 39 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 38 | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 37 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 36 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 35 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 34 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1/2 | 3/4 | 5/6 | 7/8 | 9/10 | 11/10 | 13/14 | 33 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 |
/X |
24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1/2 | 3/4 | 5/6 | 7/8 | 9/10 | 11/12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Area A | J | O | N | E | S | P | L | O | T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
SOUTH
v
|
This Web Page Created by Sharon Wick 2004